VISUALIZATION & VIDEO, Freeware
License categories
Platform categories
Only listings tagged with:
| Software | Description | OS | License | File Date | Comments | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jetAudio v7.1.8 | Multimedia Station for CD, WAV, RA, MP3, MID, Video. | Windows | Freeware | 2008-10-31 | 52 | 1535 |
| Quicktime v7.5.5 | Standard for digital video and streaming media. | Windows | Freeware | 2008-09-08 | 24 | 339 |
| Windows Media Player 11 | All-in-one media player. | Windows | Freeware | 2008-07-15 | 0 | 82 |
| Jodix iPod Video Converter v1.34 | Converts all video formats to iPod video. | Windows | Freeware | 2006-02-08 | 0 | 79 |
| Arkaos VISUALIZER v1.6 | Visual plug-in for major MP3 players. | Windows | Freeware | 2003-05-07 | 0 | 62 |
| WhiteCap v5.1.5 | Real-time music visualization plug-in for media players and can also visualize auxiliary or "line-in" audio. | Windows | Freeware | 2008-08-14 | 0 | 51 |
| Arkaos VISUALIZER v1.5.4 | Visual plug-in for major MP3 players. | Mac | Freeware | 2003-05-07 | 4 | 48 |
| MP3i Playback Plugin for Winamp | Play MP3i multimedia enhanced MP3 files within Winamp | Windows | Freeware | 2003-04-01 | 2 | 47 |
| iSquint v1.5 | iPod video conversion application. | Mac | Freeware | 2006-10-16 | 1 | 36 |
| Mimic BLR 1.2 | Spectrum / waveform analyzer plug-in for MACAST 1.0 | Mac | Freeware | 1999-09-19 | 0 | 28 |
| StyxVis v1.1 | StyxVis is a Winamp plugin | Windows | Freeware | 2006-06-12 | 1 | 26 |
| Mimic SoundJam 1.2 | SoundJam MP plugin for spectrum & waveform analysis | Mac | Freeware | 1999-11-17 | 0 | 22 |
| MilkDrop 1.04 | 3D Visualisation For Winamp | Windows | Freeware | 2003-07-31 | 5 | 21 |
| Quicktime v7.5.5 | Standard for digital video and streaming media. | Mac | Freeware | 2008-09-08 | 0 | 20 |
| WhiteCap v5.1.5 | Real-time music visualization plug-in for media players and can also visualize auxiliary or "line-in" audio. | Mac | Freeware | 2008-08-14 | 0 | 19 |
| WhiteCap 4.7 | Visualizes "line-in" audio on your Mac. | Mac | Freeware | 2004-09-06 | 0 | 17 |
| Winamp 3DGL v1.50b | 3D eye candy plug-in for Winamp 2.0 or later | Windows | Freeware | 2 | 14 | |
| Freebox v1.9.42 Beta | A Free MP3/Video Touchscreen Jukebox Player. | Windows | Freeware | 2006-08-19 | 0 | 14 |
| EasyView | Visual plugin for iTunes | Mac | Freeware | 2001-10-01 | 0 | 13 |
| VAMP Media Center v4.0 beta | All your pics, videos and music before your very eyes! | Windows | Freeware | 2007-04-12 | 121 | 13 |
| SC Free Audio Extractor v5.6.0.5 | Extract audio from video files. | Windows | Freeware | 2005-08-04 | 0 | 13 |
| Windows Media Player 11 Beta 2 | Windows Media Player optimized for Windows XP | Windows | Freeware | 2006-09-15 | 4 | 11 |
| Winamp 3DGL Texture pack | Texture pack for Winamp 3DGL plug-in for Winamp | Windows | Freeware | 1 | 9 | |
| Smoke 1.06 | Winamp visualization plug-in | Windows | Freeware | 2002-08-28 | 1 | 8 |
| MXPLAY v1.1.6 | Experience your music in 3D Audio | Windows | Freeware | 2007-06-17 | 0 | 6 |
| Albedo Plugin for Winamp 1.07 | Albedo is a full screen, true color visualization plugin for Winamp. | Windows | Freeware | 1999-03-30 | 12 | 5 |
| BeatHarnes v2.4 | Trippy Winamp visualization plug-in. Great for techno/trance/d&b. | Windows | Freeware | 2008-04-12 | 4 | 0 |
| Deeth CascadeScope | A mellow, watery visualization plugin for Winamp | Windows | Freeware | 2000-07-17 | 3 | 0 |
| Fountain Music v2.25 | Visualization plug-in for iTunes. | Mac | Freeware | 2008-06-17 | 0 | 0 |
| Kaleidostrobe | iTunes Visual Plug-In that gererates kaleidoscopic patterns | Mac | Freeware | 2002-08-30 | 0 | 0 |
Home | Search | What's New | Top Software | Browse Alphabetically | Add Software | Discussion | A&R Database | Glossary | Articles




